|
|
 |
|
|
|
 |
 |
Trend für Olbia
 |  |  |  |  |  |  |
| 23°C | 21°C | 18°C | 18°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
27 kmh O | 16 kmh SW | 26 kmh W | 39 kmh W | 22 kmh SW | 6 kmh SW | 3 kmh O |
| 75% | 83% | 80% | 72% | 51% | 57% | 53% |
| 24°C | 25°C | 18°C | 18°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| Mäßig | Mäßig | Minimal | Mäßig | Mäßig | Mäßig | Mäßig |
|
|
|
|
(c) www.sardinien.de,
17.05.2008
Impressum
|
AGB
|
Jobs
|
Sitemap und Links
|
|
|