|
|
 |
|
|
|
 |
 |
Trend für Oristano
 |  |  |  |  |  |  |
| 23°C | 21°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| 18°C | 17°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C |
30 kmh O | 15 kmh W | 6 kmh SW | 31 kmh W | 21 kmh SW | 10 kmh SW | 8 kmh NW |
| 68% | 77% | 80% | 74% | 64% | 57% | 60% |
| 24°C | 24°C | 17°C | 19°C | 21°C | 25°C | 25°C |
| Hoch | Mäßig | Minimal | Mäßig | Hoch | Hoch | Hoch |
|
|
|
|
(c) www.sardinien.de,
17.05.2008
Impressum
|
AGB
|
Jobs
|
Sitemap und Links
|
|
|