|
|
 |
|
|
|
 |
 |
Trend für Olbia
 |  |  |  |  |  |  |
| 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C |
| 20°C | 19°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
10 kmh NW | 8 kmh N | 10 kmh N | 12 kmh NO | 8 kmh NO | 7 kmh N | 7 kmh O |
| 48% | 48% | 47% | 46% | 42% | 41% | 40% |
| 29°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C |
| Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
|
|
|
|
(c) www.sardinien.de,
27.07.2008
Impressum
|
AGB
|
Jobs
|
Sitemap und Links
|
|
|